| ÜRÜN ADI | PORTAL | FİRMANIN UYGULADIĞI KKİ(%) | SGK'NIN BAZALDIĞI KKİ(%) | PSF | KKİ FARK | KKİ ZARAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECENSA 150 MG 224 KAP. | trtedarik@deloitte.com | 0% | 41.00% | 94313,22 ₺ | 34186,91 ₺ | |
| CALQUENCE 100 MG 56 CAP | AZECZANE | 0% | 41% | 164439,76 ₺ | 59631,06 ₺ | |
| CETROTIDE 0,25 mg FLK. | https://porta.getron.com/login | 11% | 41.00% | 2769,31 ₺ | 711,12 ₺ | |
| FASLODEX 250 MG/5 ML X 2 ENJEKSIYONLUK COZELTI | https://azeczane.com/Landing.aspx?ReturnUrl=%2f | 0% | 40,50% | 8299.42 ₺ | 2942.05 ₺ | |
| GENOTROPIN 16 IU HAZIR KALEM | https://kemiportal.com/ | 0% | 28.00% | 2103.53 ₺ | 498.74 ₺ | |
| GENOTROPIN 36 IU HAZIR KALEM | https://kemiportal.com/ | 0% | 28.00% | 4733.62 ₺ | 1150,44 ₺ | |
| GONAL F 300 IU (22 mcg) / 0,5 mİ kalem | https://porta.getron.com/login | 15% | 41% | 4164,29 ₺ | 937,27 ₺ | |
| GONAL F 450 IU (33 mcg) / 0,75 mİ kalem | https://porta.getron.com/login | 15% | 41.00% | 6476,66 ₺ | 1469,33 ₺ | |
| GONAL F 900 IU (66 mcg) 1,5 mİ kalem | https://porta.getron.com/login | 15% | 41.00% | 12208,06 ₺ | 2788,05 ₺ | |
| IMBRUVICA 140 MG 90 KAPSÜL | https://kemiportal.com/ | 0% | 41% | 147553,85 ₺ | 53504,31 ₺ | |
| IMBRUVICA 140 MG FILM KAPLI TABLET (30 ADET) | KEMIPORTAL | 0% | 41% | 49031,12 ₺ | 17757,12 ₺ | |
| IMBRUVICA 140MG 120 KAPSÜL | https://kemiportal.com/ | 0% | 41% | 196738,47 ₺ | 71350,06 ₺ | |
| IMBRUVICA 280 MG FILM KAPLI TABLET (30 ADET) ( | KEMIPORTAL | 0% | 41% | 97933,03 ₺ | 35500,2 ₺ | |
| IMBRUVICA 420 MG FILM KAPLI TABLET (30 ADET) | KEMIPORTAL | 0% | 41% | 146835,27 ₺ | 53243,49 ₺ | |
| IMBRUVICA 560 MG FILM KAPLI TABLET (30 ADET) | KEMIPORTAL | 0% | 41% | 195737,5 ₺ | 70986,87 ₺ | |
| IRESSA250 M 30 TB. | https://azeczane.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx | 0% | 75.00% | 33699.48 ₺ | 22306.68 ₺ | |
| JAKAVİ 10 MG 56 TB | KEMİPORTAL | 0% | 47% | 79999,91 ₺ | 33236,55 ₺ | |
| JAKAVİ 15 MG 56 TB | KEMİPORTAL | 0% | 47% | 82019,82 ₺ | 34076,7 ₺ | |
| JAKAVİ 20 MG 56 TB | KEMIPORTAL | 0% | 47% | 82019,82 ₺ | 34076,7 ₺ | |
| JAKAVİ 5 MG 56 TB | KEMİPORTAL | 0% | 47% | 41349,16 ₺ | 17160,58 ₺ | |
| KADCYLA 100 MG FLAKON | trtedarik@deloitte.com | 0% | 41.00% | 39030,84 ₺ | 14128.7 ₺ | |
| KADCYLA 160 MG FLAKON | trtedarik@deloitte.com | 0% | 41.00% | 62372.39 ₺ | 22597,76 ₺ | |
| LYNPARZA 100 MG. 56 TABLET | https://azeczane.com/Landing.aspx?ReturnUrl=%2f | 0% | 51% | 59261.58 ₺ | 26705,42 ₺ | |
| LYNPARZA 150 MG. 56 TABLET | https://azeczane.com/Landing.aspx?ReturnUrl=%2f | 0% | 51% | 59580,21 ₺ | 26849,23 ₺ | |
| MEKINIST 0.5 MG. 30 TB. | https://kemiportal.com/ | 0% | 66.00% | 26514,95 ₺ | 15433,61 ₺ | |
| MEKINIST 2 MG. 30 TB. | https://kemiportal.com/ | 0% | 66.00% | 105674,13 ₺ | 61668,17 ₺ | |
| NGENLA 24 MG/1,2 ML | KEMIPORTAL | 0% | 48% | 3587,12 ₺ | 1485,18 ₺ | |
| NGENLA 60 MG/1,2 ML | KEMIPORTAL | 0% | 47% | 8737,04 ₺ | 3596,24 ₺ | |
| NUBEQA 300 MG 112 TB | KEMIPORTAL | 0% | 45% | 55122,33 ₺ | 21915,23 ₺ | |
| OCREVUS FLAKON | trtedarik@deloitte.com | 0% | 41.00% | 138646,27 ₺ | 50272,36 ₺ | |
| OVITRELLE 250 microgram / 0,5 mİ ENJ | https://porta.getron.com/login | 11% | 41.00% | 1579.95 ₺ | 395,36 ₺ | |
| PERJETA FLAKON | trtedarik@deloitte.com | 0% | 41.00% | 72151,40 ₺ | 26145.9 ₺ | |
| TAFINLAR 50 MG. 120 KAP. | https://kemiportal.com/ | 0% | 50% | 76333.51 ₺ | 33735.74 ₺ | |
| TAFINLAR 75 MG. 120 KAP. | https://kemiportal.com/ | 0% | 50% | 114435,97 ₺ | 50595,23 ₺ | |
| TAGRISSO 40 MG 28 TABLET | https://azeczane.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx | 0% | 49.00% | 208000,96 ₺ | 90155.75 ₺ | |
| TAGRISSO 80 MG 28 TABLET | https://azeczane.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx | 0% | 49.00% | 208000.96 ₺ | 90155.75 ₺ | |
| TRODELVY 200 MG İNFÜZYONLUK FLAKON | GETRON-GİLEAD | 0% | 45% | 64634,29 ₺ | 25703,18 ₺ | |
| TYKERB 250 MG. 70 TB. | https://kemiportal.com/ | 0% | 45.00% | 26164,66 ₺ | 10383,42 ₺ | |
| VALAMOR 200 MG. 63 TB. | https://kemiportal.com/ | 0% | 76.00% | 63970.51 ₺ | 42963,38 ₺ | |
| VENCLYXTO 100 MG 112 TABLET | https://www.egos.biz/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSatislar.aspx | 0% | 47.00% | 143138.12 ₺ | 59497,58 ₺ | |
| VERXANT 150 MG. 1 FLAKON | https://kemiportal.com/ | 0% | 45.00% | 11810,91 ₺ | 4667.32 ₺ | |
| ZEJULA 100 MG 56 TB | EGOS-GSK | 0% | 46% | 103868,11 ₺ | 42245,65 ₺ | |
| ZOLADEX 3.6 MG SUBKUTAN IMPLANT | https://azeczane.com/Landing.aspx?ReturnUrl=%2f | 0% | 20,50% | 3166,83 ₺ | 557,96 ₺ | |
| ZOLADEX LA 10.8 MG DEPOT | https://azeczane.com/Landing.aspx?ReturnUrl=%2f | 0% | 20,50% | 7385,02 ₺ | 1323.3 ₺ |
Web sitemizdeki içeriklerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu'na (KVKK) ve Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun olarak çerezleri kullanıyoruz. Sitenin düzgün çalışması için gerekli zorunlu çerezlerin kullanılmasını istemiyorsanız ziyaretinizi sonlandırmalısınız. Diğer çerezler yönünden ise lütfen tercihlerinizi belirleyiniz.
