T U T A N A K T I R
39. Bölge Edirne Eczacı Odası 7.Olağan Kongresi'nin ilk toplantı tarihi 18 Eylül 2009 tarihinde çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 27.09.2009 günü saat 08.45' de seçimlerin yapılacağı 39.Bölge Edirne Eczacı Odası'na gelindi.
Sandık Kurulu oluşturuldu. Oy Sandığı boş olarak mühürlendi. Oy zarfları ve oy pusulaları mühürlendi. Oy kullanma işlemine saat 09.00' da başlandı. Saat 17.00 de oy kullanma sona erdi.172 kayıtlı üyeden 114 üyenin oy kullandığı imzaların sayısından anlaşıldı. Sandık açıldı çıkan zarfların 114 adet olduğu görüldü.Zarfların ve oy pusulalarının hepsinin geçerli olduğu anlaşıldı. Yapılan tasnif sonunda ;
| YÖNETİM KURULU ASİL | YÖNETİM KURULU YEDEK | ||
| 1.Ecz. Cenk Kes | 112 | 1.Ecz.Belgin Konyalılar Meriç | (kura)99 |
| 2.Ecz. Emine Çebe | 109 | 2.Ecz. Özlem Ak | 99 |
| 3.Ecz. Olcay Akdağ | 108 | 3.Ecz. Tülin Azapağası | 92 |
| 4.Ecz. Mustafa Gölemen | 106 | 4.Ecz. Tansel Türkel | 91 |
| 5.Ecz.Duygu Gürgen | 106 | 5.Ecz. Canay Özdağlı | 88 |
| | |||
| HAYSİYET DİVANI ASİL | HAYSİYET DİVANI YEDEK | ||
| 1.Ecz.H.İbrahim Tuncalı | 111 | 1.Ecz. Gülşen Özgür | 95 |
| 2.Ecz. Ömür Akpınar | 107 | 2.Ecz. Güler Uzel | 92 |
| 3.Ecz. Asil Uğur | (kura)105 | 3.Ecz. Nuran Budak | 88 |
| 4.Ecz. A.Murat Gürer | 105 | 4.Ecz. Nazire Türkoğlu | 86 |
| 5.Ecz. H.Serap Sayhan | 104 | 5.Ecz. S.Gürsel Tekin | 83 |
| | |||
| DENETLEME KURULU ASİL | DENETLEME KURULU YEDEK | ||
| 1.Ecz. İbrahim Ay | 112 | 1.Ecz. K.Semiha Epçi | 96 |
| 2.Ecz. Ebru Kale | 107 | 2.Ecz. Ş.Tülay Kuran | 94 |
| 3.Ecz. Serpil Tütüncü | 105 | 3.Ecz. Leman Kesergir | 93 |
| | |||
|
| |||
